Rechercher

Catégories

Traduction

Gamme Amateurs

lsb

Découvrez la gamme amateur
Découvrez notre gamme
 destinée aux particuliers

.

.

.

 

Répartition du tarif Livraison et certificat phytosanitaire à destination des DOM/TOM
  Zone OM 1 : Guadeloupe , Martinique, Réunion, Guyane, et St Pierre et Miquelon
Poids Port en € HT Certificat en € HT Total en € HT
1 Kg 17,52 57,14 74,66
2 Kg 23,65 57,14 80,79
3 Kg 29,78 57,14 86,92
4 Kg 35,92 57,14 93,06
5 Kg 42,05 57,14 99,19
6 Kg 48,18 57,14 105,32
7 Kg 54,31 57,14 111,45
8 Kg 60,44 57,14 117,58
9 Kg 66,58 57,14 123,72
10 Kg 72,71 57,14 129,85
15 Kg 101,51 57,14 158,65
20 Kg 132,17 57,14 189,31
25 Kg 162,83 57,14 219,97
30 Kg 193,49 57,14 250,63
       
Zone OM 1 : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et St Pierre et Miquelon
       
  Zone OM 2 : Nouvelle Calédonie, Polynésie Française
Poids Port en € HT Certificat en € HT Total en € HT
1 Kg 25,86 57,14 83,00
2 Kg 40,26 57,14 97,40
3 Kg 54,66 57,14 111,80
4 Kg 69,06 57,14 126,20
5 Kg 83,46 57,14 140,60
6 Kg 97,86 57,14 155,00
7 Kg 112,26 57,14 169,40
8 Kg 126,66 57,14 183,80
9 Kg 141,06 57,14 198,20
10 Kg 155,46 57,14 212,60
15 Kg 227,46 57,14 284,60
20 Kg 299,46 57,14 356,60
25 Kg 371,46 57,14 428,60
30 Kg 443,46 57,14 500,60
       
Zone OM 2 : Nouvelle Calédonie, Polynésie Française

AccueilAccueil

Paiement Sécurisé

Panier  

(vide)

Promotions

Toutes les promos

Newsletter

AGROSEMENS   1025 route de gardanne F-13290 AIX-EN-PROVENCE Tel : +33 (0)4 42 667 822 Fax : +33 (0)4 42 667 823 - CNIL : 1442465